Internationale Bridgewoche Tulln 2024 - Teamturnier
      Platz   Score  Name                                         Team             #     1:1    2:1    3:1    4:1    5:1    6:1    7:1    8:1    9:1

          1   13,00  BUCHMAYR Maximilian - BUCHMAYR Susanne       MEZO             9    3,00   3,00  34,00  15,00  13,00 -16,00   4,00  39,00  22,00
          2   11,33  TERRANEO Franz - LINDERMANN Arno             Lindermann       9    4,00  32,00  29,00  18,00 -13,00  22,00  -5,00  -1,00  16,00
          3   10,67  BASEGMEZ Yasmin - SPECKMANN Ralf             YARAMATO         9   -7,00  58,00 -12,00   0,00  -4,00  26,00   4,00  28,00   3,00
              10,67  WELLAND Roy - AUKEN Sabine                   SIGMA            9   25,00  20,00 -29,00  25,00  -7,00  11,00  23,00  23,00   5,00
          5   10,29  OLIVIERI Gabriella                           ULI              7          13,00   5,00  21,00  18,00  -5,00  18,00          2,00

          6    9,78  CAPPELLER Joachim - GROMANN Ingrid           Queen of Hearts  9   -7,00  11,00   8,00   0,00  24,00  13,00  27,00  10,00   2,00
          7    9,67  SCHELL Lilli - SCHILHAN Klaus                KIEHAS           9    4,00  13,00 -17,00  12,00   4,00   0,00  13,00  43,00  15,00
          8    9,44  KNOB Markus - WANHA Clemens                  NPC Vittorio     9   17,00   4,00  17,00  11,00 -18,00  28,00   7,00   5,00  14,00
          9    8,00  COLE David - GRÜNKE Paul                     Jokisch          9   28,00 -32,00  20,00 -15,00  -9,00  27,00  27,00   5,00  21,00
         10    7,56  SAUSENG Martin - KNOLL Thomas                APOLLO 8         9   33,00   1,00  23,00  10,00   5,00   3,00   5,00 -10,00  -2,00

         11    7,44  JINDRA Manuel - SCHNÖLL Eduard               Carus            9   -4,00  14,00  22,00  19,00 -21,00  -2,00 -11,00  26,00  24,00
         12    7,33  DEIXLER Heike - WÖSS Bernhard                Widder2          9    4,00  14,00   1,00  22,00  23,00   8,00 -18,00  -5,00  17,00
         13    6,22  CLAASSEN Klaus - ZWETTLER Arnold             Kammermeier      9    7,00  29,00  32,00  15,00  -1,00  -3,00 -10,00   1,00 -14,00
               6,22  ZEUGNER Johann - SCHWAB Manfred              RIGOLETTO        9  -19,00   8,00  -5,00  16,00  11,00  25,00  -7,00  18,00   9,00
         15    6,11  SCHRECKENBERGER Ulrike - BABSCH Andreas      WIENERBERG       9   34,00  52,00  25,00 -18,00 -24,00   5,00  -4,00   4,00 -19,00

         16    6,00  EICHHOLZER Jörg                              Eichholzer       4   16,00 -18,00   9,00  17,00                            
         17    4,67  MILAVEC Alexander - DAEHR Claus              DAEHR            9   -8,00   1,00  14,00   3,00  -6,00   3,00  21,00  17,00  -3,00
         18    4,56  BERGER Heinrich - GUTTMANN Davies            LUPO VELOCE      9  -18,00 -13,00  17,00  -1,00  -4,00  33,00  18,00  10,00  -1,00
         19    4,22  FISCHER Doris - SAURER Bernd                 SIGMA            9    0,00  20,00  16,00  16,00  -5,00   2,00  10,00  -5,00 -16,00
               4,22  WERNLE Sascha - LANDAU Daniel                APOLLO 8         9   19,00 -11,00   6,00   4,00   7,00  -7,00   8,00  13,00  -1,00

         21    4,11  IAVICOLI Federico                            ULI              9  -20,00  13,00   5,00  21,00  18,00  -5,00  18,00 -15,00   2,00
         22    3,56  BOSAK Gerhard - BROJER Maria                 WASSER           9  -19,00  -2,00  -6,00   8,00   6,00  29,00  13,00  -6,00   9,00
         23    3,33  HILLEBRAND Beatrix - WADL Sabine             POWER LADIES     9    2,00  14,00  -9,00   8,00  -4,00   3,00   0,00  29,00 -13,00
               3,33  VON KLEIST Barbara - NN                      Boeddeker        9   26,00  20,00 -25,00  -6,00  38,00  -2,00  -8,00 -17,00   4,00
         25    3,00  FRESEN Loek - OTTEVANGER Dennis              Ottevanger       9   24,00  11,00 -32,00  -2,00 -20,00  25,00  15,00  15,00  -9,00

               3,00  THOMASBERGER Hannelore - ZHOU Julie          Stigleitner      9  -17,00  -7,00  43,00   4,00   9,00 -32,00   5,00  10,00  12,00
         27    2,89  LAUSS Wolfgang - FRANZEL Robert              LUPO VELOCE      9   19,00   2,00 -16,00  -3,00  45,00  -8,00  17,00 -28,00  -2,00
         28    2,78  DE RUITER Jan - TEUNISSEN Wim                Worm             9   24,00  14,00 -34,00 -10,00  18,00  -5,00 -18,00  17,00  19,00
         29    2,67  STASTNY Ursula - REIFETZHAMMER Johann        SPACEBABIES      9  -28,00  20,00 -10,00  25,00  -8,00  -4,00  14,00   9,00   6,00
         30    2,44  LANGER Darina - GWINNER Hans-Hermann         LANGER           9    2,00   7,00  -6,00 -10,00   6,00  26,00  11,00   1,00 -15,00

         31    2,11  UTNER Bernard - ANGEBRANDT Dietlind Edith    Angebrandt       9   -2,00  -4,00  12,00 -25,00   0,00 -25,00  18,00  23,00  22,00
         32    1,56  HORACEK Helmut - DIERICH Michael             D-A              9   14,00  -6,00  -9,00  10,00   8,00   5,00  -3,00   4,00  -9,00
               1,56  REUSEN Cor - WORM Jan                        Worm             9   -4,00 -14,00  51,00  -4,00  -1,00  -5,00 -17,00  -2,00  10,00
         34    1,33  DUREK Josef - GUJA Rodica                    HENNE            9   -2,00  16,00  -8,00  -1,00  34,00 -12,00  -4,00  -4,00  -7,00
         35    1,11  KRÖNING Detlev - KARIMI Omid                 Nelissen         9    4,00   4,00  22,00 -11,00  -6,00   2,00  16,00 -20,00  -1,00

               1,11  LIANG Shen - BRUNNER Helgard                 Brunner          9   -3,00  11,00  16,00 -17,00   4,00  11,00   2,00 -13,00  -1,00
         37    1,00  EGLSEER Werner - ROKYTA Martin               Angebrandt       9   23,00  -7,00 -18,00  -5,00   5,00  32,00 -37,00  13,00   3,00
               1,00  FÜREDER Max - BENEDIKT Michael               CGMM             9  -24,00  -8,00  30,00  16,00   6,00 -11,00 -14,00  11,00   3,00
               1,00  HACKL Johann - PENDL Michael                 RIGOLETTO        9   18,00  -5,00  -2,00  -3,00   3,00  16,00 -23,00  -4,00   9,00
         40    0,80  FABSICZ Martin                               PIKASSO          5  -12,00   9,00 -22,00   3,00  26,00                     

         41    0,78  JADALI Qumars - GRUBHOFER Mario              Q-Rello          9    6,00  26,00 -43,00 -24,00   3,00   0,00  14,00  25,00   0,00
         42    0,67  MONO Tobias - DÖRING Maik                    YARAMATO         9    0,00 -26,00  18,00 -13,00   6,00   5,00  10,00 -10,00  16,00
         43    0,56  DASCHIEL Gerald - DASCHIEL Margit            SPACEBABIES      9    6,00 -14,00  15,00   5,00  11,00 -28,00 -21,00  18,00  13,00
               0,56  POLLAK Gerhard - KRATOCHWIL Peter            DOUBLE           9   20,00   5,00  -1,00 -16,00  20,00 -15,00   3,00  -9,00  -2,00
         45    0,44  WADL Raffael - SCHEBERAN Philip              Ottevanger       9   13,00  -1,00  -2,00 -21,00  14,00  12,00   3,00  -5,00  -9,00

         46    0,22  FLOSZMANN Gustav - PURKARTHOFER Gunther      Lindermann       9   20,00  -4,00 -16,00   3,00   1,00 -13,00  -8,00  24,00  -5,00
         47    0,00  PRIMAVERA Federico - SCHUSTER Walter         ULI              9   16,00  -2,00   2,00   2,00 -38,00  10,00   4,00   5,00   1,00
         48   -0,11  WEISS SELWAY Florian                         GREAT MARTIAN    9    0,00  12,00  22,00 -22,00   0,00   3,00   0,00 -16,00   0,00
         49   -0,20  DEFNER Astrid                                Hofbauer         5  -12,00   4,00   3,00   7,00  -3,00                     
         50   -0,22  KAMMERMEIER Michael - WERNER Martin          Kammermeier      9    0,00  -4,00   2,00   6,00  13,00   7,00 -23,00 -24,00  21,00

         51   -0,56  HERZ Kathryn - BÖHLKE Eckhard                Queen of Hearts  9   -3,00  -1,00  21,00  13,00  -9,00 -22,00   8,00 -13,00   1,00
              -0,56  WIEDMANN Georg - WANHA Ursula                NPC Vittorio     9   15,00 -52,00  17,00  31,00   1,00   4,00  23,00 -23,00 -21,00
         53   -0,67  GEORGIEV Georgi - BLETZ Harald               BLETZ            9    0,00 -20,00   6,00  -4,00  -3,00   2,00   5,00  -1,00   9,00
         54   -0,78  ORAC Tolja - JESENICNIK Aleksandra           DAEHR            9   -4,00 -11,00  -3,00 -16,00  36,00   1,00 -14,00  20,00 -16,00
              -0,78  WEISS SELWAY Louise                          GREAT MARTIAN    9    0,00  12,00  22,00 -22,00   0,00   3,00   0,00   6,00 -28,00

         56   -0,89  WEISS Werner - KOSCHIER Renate               K&K              9    0,00  21,00 -15,00  17,00  21,00  -3,00 -18,00 -29,00  -2,00
         57   -1,11  EIGENBAUER Karl                              PIKASSO          9  -12,00   9,00 -22,00   3,00  26,00 -12,00 -13,00   4,00   7,00
         58   -1,33  TURCSANYI Manuela - SODL Eva                 POWER LADIES     9  -23,00 -16,00 -30,00  24,00  11,00  16,00  14,00  -2,00  -6,00
         59   -1,44  BOEDDEKER Robert - ZARKESCH-BOEDDEKER Flora  Boeddeker        9   12,00  18,00  25,00 -15,00 -18,00 -11,00 -27,00   2,00   1,00
              -1,44  FRANZ Erwin                                  Eichholzer       9   16,00 -18,00   9,00  17,00  -4,00 -26,00   0,00  15,00 -22,00

         61   -1,50  WEISSBACHER Engelbert                        PIKASSO          6  -17,00   7,00                      -25,00  19,00  -7,00  14,00
         62   -1,78  KUNISCH Wolfgang - NOVAK Gudrun              K&K              9  -23,00 -12,00  10,00   1,00  -4,00  -1,00  -4,00   2,00  15,00
         63   -2,44  BOHNSACK Susanne - HEINRICHS Gerda           BLETZ            9   23,00 -20,00 -20,00  18,00 -11,00   8,00 -16,00  13,00 -17,00
         64   -2,67  JOKISCH Peter - KASIMIR Udo                  Jokisch          9   -6,00   4,00  -6,00  -3,00   1,00 -26,00  11,00  23,00 -22,00
         65   -3,44  STIGLEITNER Helga - STADLER Heinz            Stigleitner      9  -15,00  -9,00  11,00 -18,00  -1,00  25,00   0,00 -15,00  -9,00

         66   -3,67  BERNER Wolfgang - BOUDEWYJN Michiel          Eichholzer       9   17,00 -20,00 -18,00  24,00 -13,00  -5,00  -5,00 -10,00  -3,00
         67   -3,89  KURZ Reinhold                                PIKASSO          9  -17,00   7,00 -10,00   1,00 -17,00 -25,00  19,00  -7,00  14,00
         68   -5,25  SEGER Christine                              Hofbauer         4                                     -29,00  -2,00  -1,00  11,00
         69   -5,44  NELISSEN Majo - SEMMELRATH Wolfgang          Nelissen         9    8,00 -29,00  10,00 -31,00   4,00  15,00  -5,00 -17,00  -4,00
         70   -5,71  CZERNY Peter                                 PIKASSO          7                -10,00   1,00 -17,00 -12,00 -13,00   4,00   7,00

         71   -5,89  BAUMGARTNER Florian - SPIEß Anna             SAMU             9  -12,00   2,00 -22,00  23,00 -26,00  -3,00 -13,00  22,00 -24,00
              -5,89  THORPE Stefan - OHRNER Ingeborg              WIENERBERG       9    3,00  -4,00 -25,00  -3,00   9,00   5,00 -10,00 -18,00 -10,00
         73   -6,00  ARTMER Ilse Betina - LENDWAI Siegfried       DOUBLE           9  -16,00  -8,00  24,00 -25,00 -14,00  -2,00  -4,00 -18,00   9,00
         74   -6,56  KRONABETTER Manfred - KLEEDORFER Otto        D-A              9   -6,00  -3,00  18,00   5,00 -11,00 -10,00 -15,00 -39,00   2,00
         75   -7,00  HOFBAUER Klaus                               Hofbauer         9  -12,00   4,00   3,00   7,00  -3,00  -5,00 -11,00 -43,00  -3,00

              -7,00  SCERRI Ed                                    GREAT MARTIAN    9  -25,00 -21,00   1,00   5,00  -5,00  12,00 -14,00 -16,00   0,00
              -7,00  SCHNEIDER Michael - SMYKALLA Gisela          LANGER           9   20,00   4,00 -23,00  -5,00 -23,00 -27,00   2,00 -13,00   2,00
         78   -7,22  FUCHS Stefan - BOGNER Sabine                 Widder2          9   12,00 -14,00 -24,00  -5,00  -6,00 -33,00  37,00 -23,00  -9,00
         79   -7,67  CARDIFF Gilly                                GREAT MARTIAN    9  -25,00 -21,00   1,00   5,00  -5,00  12,00 -14,00   6,00 -28,00
              -7,67  JAHNKE Angelika - JAHNKE Uwe                 SAMU             9  -26,00 -11,00  -1,00  -7,00  17,00 -16,00  -1,00 -11,00 -13,00

         81   -8,25  PROPST Stefan                                Eichholzer       4                                     -26,00   0,00  15,00 -22,00
         82   -8,33  SCHWARZ Margit                               Hofbauer         9   -4,00 -13,00 -14,00 -23,00   0,00 -29,00  -2,00  -1,00  11,00
         83   -9,22  HOCHSTÖGER Roland - WASSER Doris             WASSER           9  -33,00   8,00 -22,00 -12,00 -34,00   5,00   1,00  16,00 -12,00
         84   -9,33  ZWIRELLO Lech - KROPPA Maria                 Q-Rello          9  -14,00 -58,00 -11,00  -8,00   0,00   1,00   4,00 -26,00  28,00
         85   -9,78  HERMANN Sophie - CRISAFULLI SADABA Patricio  MEZO             9    7,00   6,00 -51,00  -1,00   4,00 -25,00  -3,00  -4,00 -21,00

         86  -10,00  HENNE Katrin - HENNE Jochen                  HENNE            9  -20,00 -14,00 -21,00 -17,00  -6,00  -3,00  -2,00   7,00 -14,00
         87  -10,33  FLIERL Vanessa - KRONSCHLÄGER Florian        Carus            9  -20,00 -20,00   6,00 -16,00   4,00  -8,00 -27,00 -25,00  13,00
         88  -10,56  GRIES Gerhard - GRIES Christa                CGMM             9  -13,00   2,00   9,00 -19,00 -36,00  -1,00  -4,00 -22,00 -11,00
         89  -12,89  HOFSTÄTTER Johannes                          Hofbauer         9   -4,00 -13,00 -14,00 -23,00   0,00  -5,00 -11,00 -43,00  -3,00
             -12,89  KIEHAS Margit - NEUMAYR Andrea               KIEHAS           9  -24,00  -4,00 -17,00  -8,00 -45,00  -1,00 -19,00   1,00   1,00

         91  -13,44  TARLOSY Rita - SCHWARZL Siegfried            Brunner          9  -34,00  -2,00 -17,00 -24,00 -11,00   1,00   4,00 -23,00 -15,00


<33%      1   -4,00  FRANZ Lora                                   Eichholzer       1                               -4,00                     
          2  -17,50  DI LORENZO Anastasia                         ULI              2  -20,00                                           -15,00