2024-08-07 - 08 Internationale Bridgewoche Tulln 2024 - Teamturnier
Rundenresultate
40 Teams. Anzahl der Runden: 9.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Score Team Name Teammitglieder MP
Gruppe A
1 121,55 4 SIGMA Auken Sabine - Welland Roy - Fischer Doris - Saurer Bernd 15000
2 118,88 36 Lindermann Lindermann Arno - Terraneo Franz - Purkarthofer Gunther - Floszmann Gustav 13500
3 112,53 16 APOLLO 8 Sauseng Martin - Knoll Thomas - Wernle Sascha - Landau Daniel 12000
4 110,95 40 Queen of Hearts Böhlke Eckhard - Herz Kathryn - Gromann Ingrid - Cappeller Joachim 10500
5 104,22 28 NPC Vittorio Wanha Clemens - Knob Markus - Wanha Ursula - Wiedmann Georg 9000
6 103,40 12 Kammermeier Kammermeier Michael - Werner Martin - Claassen Claus - Zwettler Arnold 7500
Gruppe B
7 116,21 11 YARAMATO Mono Tobias - Döring Maik - Basegmez Yasmin - Speckmann Ralf 6000
8 104,55 23 RIGOLETTO Hackl Johann - Pendl Michael - Schwab Manfred - Zeugner Johann 5400
9 103,84 2 Worm Worm Jan - Reusen Cor - de Ruiter Jan - Teunissen Wim 4800
10 101,34 25 ULI Olivieri Gabriella - Primavera Federico - Iavicoli Federico - di Lorenzo Anastasia - Schuster Walter 4200
11 99,04 20 Ottevanger Ottevanger Dennis - Fresen Loek - Wadl Raffael - Scheberan Philip 3600
12 98,91 34 DAEHR Daehr Claus - Milavec Alexander - Orac Tolja - Jesenicnik Aleksandra 3150
13 97,54 24 LUPO VELOCE Franzel Robert - Lauss Wolfgang - Berger Heinrich - Guttmann Davies 2700
14 89,91 10 Boeddeker Zarkesch-Boeddeker Flora - Boeddeker Robert - Von Kleist Barbara - NN 2250
15 87,66 6 WIENERBERG Ohrner Ingeborg - Babsch Andreas - Schreckenberger Ulrike - Thorpe Stefan 1800
16 85,28 33 Nelissen Nelissen Majo - Semmelrath Wolfgang - Kröning Detlev - Karimi Omid 1735
Gruppe C
17 100,48 29 SPACEBABIES Daschiel Margit - Daschiel Gerald - Stastny Ursula - Reifetzhammer Johann 1670
18 97,19 39 MEZO Buchmayr Maximilian - Buchmayr Susanne - Hermann Sophie - Crisafulli Sadaba Patricio 1606
19 96,07 30 Jokisch Jokisch Peter - Kasimir Udo - Grünke Paul - Cole David 1541
20 89,53 21 POWER LADIES Turcsanyi Manuela - Sodl Eva - Wadl Sabine - Hillebrand Beatrix 1476
21 87,80 14 Widder2 Deixler Heike - Wöss Bernhard - Bogner Sabine - Fuchs Stefan 1411
22 87,37 31 K&K Koschier Renate - Weiss Werner - Novak Gudrun - Kunisch Wolfgang 1346
23 86,45 32 BLETZ Bletz Harald - Bohnsack Susanne - Heinrichs Gerda - Georgiev Georgi 1282
24 82,05 26 DOUBLE Artmer Ilse Betina - Lendwai Siegfried - Pollak Gerhard - Kratochwil Peter 1217
25 79,07 18 D-A Kleedorfer Otto - Kronabetter Manfred - Horacek Helmut - Dierich Michael 1152
26 77,97 38 LANGER Langer Darina - Gwinner Hans-Hermann - Schneider Michael - Smykalla Gisela 1087
Gruppe D
27 97,57 22 Angebrandt Angebrandt Dietlind Edith - Utner Bernard - Rokyta Martin - Eglseer Werner 1022
28 83,83 7 PIKASSO Kurz Reinhold - Fabsicz Martin - Czerny Peter - Weissbacher Engelbert - Eigenbauer Karl 958
29 82,45 27 Stigleitner Stigleitner Helga - Stadler Heinz - Thomasberger Hannelore - Zhou Julie 893
30 82,39 17 Q-Rello Kroppa Maria - Zwirello Lech - Jadali Qumars - Grubhofer Mario 823
31 82,36 15 WASSER Wasser Doris - Hochstöger Roland - Bosak Gerhard - Brojer Maria 763
32 82,06 35 Carus Flierl Vanessa - Kronschläger Florian - Schnöll Eduard - Jindra Manuel 698
33 80,90 8 Eichholzer Eichholzer Jörg - Franz Erwin - Boudewyjn Michiel - Berner Wolfgang - Franz Lora - Propst Stefan 634
34 79,02 1 KIEHAS Kiehas Margit - Neumayr Andrea - Schilhan Klaus - Schell Lilli 569
35 72,73 37 HENNE Henne Katrin - Henne Jochen - Durek Josef - Guja Rodica 504
36 70,86 3 GREAT MARTIAN Weiss Selway Florian - Weiss Selway Louise - Cardiff Gilly - Scerri Ed 439
37 69,69 5 Brunner Brunner Helgard - Schwarzl Siegfried - Tarlosy Rita - Liang Shen 374
38 62,21 19 CGMM Gries Christa - Gries Gerhard - Füreder Max - Benedikt Michael 310
39 60,70 9 SAMU Spieß Anna - Baumgartner Florian - Jahnke Angelika - Jahnke Uwe 245
40 52,79 13 Hofbauer Hofbauer Klaus - Seger Christine - Schwarz Margit - Hofstätter Johannes - Defner Astrid 180
--------------------------------------------------------------------------------------
! !
! Runde: 1 !
! Tisch Team IMP +/- Score !
! 1 1 KIEHAS 2 Worm 9-25 4,95 15,05 !
! 2 3 GREAT MARTIAN 4 SIGMA 6-29 3,41 16,59 !
! 3 5 Brunner 6 WIENERBERG 16-43 2,66 17,34 !
! 4 7 PIKASSO 8 Eichholzer 3-30 0,56-0,5 3,22 17,84 !
! 5 9 SAMU 10 Boeddeker 10-40 2,16 17,84 !
! 6 11 YARAMATO 12 Kammermeier 12-21 6,86 13,14 !
! 7 13 Hofbauer 14 Widder2 2-16 5,46 14,54 !
! 8 15 WASSER 16 APOLLO 8 0-46 0,14 19,86 !
! 9 17 Q-Rello 18 D-A 16-23 7,49 12,51 !
! 10 19 CGMM 20 Ottevanger 0-35 1,42 18,58 !
! 11 21 POWER LADIES 22 Angebrandt 11-28 4,71 15,29 !
! 12 23 RIGOLETTO 24 LUPO VELOCE 27-24 11,14 8,86 !
! 13 25 ULI 26 DOUBLE 24-30 7,82 12,18 !
! 14 27 Stigleitner 28 NPC Vittorio 6-32 2,84 17,16 !
! 15 29 SPACEBABIES 30 Jokisch 5-25 4,03 15,97 !
! 16 31 K&K 32 BLETZ 22-45 3,41 16,59 !
! 17 33 Nelissen 34 DAEHR 22-11 13,72 6,28 !
! 18 35 Carus 36 Lindermann 8-30 3,61 16,39 !
! 19 37 HENNE 38 LANGER 8-25 4,71 15,29 !
! 20 39 MEZO 40 Queen of Hearts 27-18 13,14 6,86 !
! !
! !
--------------------------------------------------------------------------------------
! !
! Runde: 2 !
! Tisch Team IMP Score !
! 1 16 APOLLO 8 20 Ottevanger 22-28 7,82 12,18 !
! 2 8 Eichholzer 10 Boeddeker 19-47 2,49 17,51 !
! 3 6 WIENERBERG 28 NPC Vittorio 53- 4 20,00 0,00 !
! 4 4 SIGMA 32 BLETZ 47-17 17,84 2,16 !
! 5 36 Lindermann 30 Jokisch 33- 3 17,84 2,16 !
! 6 2 Worm 14 Widder2 15-10 11,85 8,15 !
! 7 33 Nelissen 12 Kammermeier 22-43 3,82 16,18 !
! 8 39 MEZO 18 D-A 18-12 12,18 7,82 !
! 9 26 DOUBLE 23 RIGOLETTO 25-26 9,61 10,39 !
! 10 24 LUPO VELOCE 25 ULI 16-24 7,17 12,83 !
! 11 17 Q-Rello 11 YARAMATO 2-35 1,70 18,30 !
! 12 40 Queen of Hearts 34 DAEHR 25-16 13,14 6,86 !
! 13 13 Hofbauer 1 KIEHAS 28-34 7,82 12,18 !
! 14 21 POWER LADIES 37 HENNE 18-34 4,95 15,05 !
! 15 29 SPACEBABIES 35 Carus 43-36 12,51 7,49 !
! 16 3 GREAT MARTIAN 31 K&K 16-26 6,57 13,43 !
! 17 7 PIKASSO 27 Stigleitner 18- 3 14,80 5,20 !
! 18 5 Brunner 9 SAMU 17-13 11,50 8,50 !
! 19 22 Angebrandt 38 LANGER 9-15 7,82 12,18 !
! 20 19 CGMM 15 WASSER 12-17 8,15 11,85 !
! !
! !
--------------------------------------------------------------------------------------
! !
! Runde: 3 !
! Tisch Team IMP Score !
! 1 6 WIENERBERG 10 Boeddeker 23-18 11,85 8,15 !
! 2 4 SIGMA 36 Lindermann 12-23 6,28 13,72 !
! 3 20 Ottevanger 12 Kammermeier 24-47 3,41 16,59 !
! 4 2 Worm 39 MEZO 35-15 15,97 4,03 !
! 5 11 YARAMATO 22 Angebrandt 39-34 11,85 8,15 !
! 6 14 Widder2 26 DOUBLE 14-35 3,82 16,18 !
! 7 23 RIGOLETTO 25 ULI 18-26 7,17 12,83 !
! 8 8 Eichholzer 18 D-A 9-16 7,49 12,51 !
! 9 40 Queen of Hearts 37 HENNE 41-18 16,59 3,41 !
! 10 32 BLETZ 30 Jokisch 19-23 8,50 11,50 !
! 11 7 PIKASSO 33 Nelissen 12-46 1,56 18,44 !
! 12 28 NPC Vittorio 1 KIEHAS 47-17 17,84 2,16 !
! 13 31 K&K 29 SPACEBABIES 28-37 6,86 13,14 !
! 14 24 LUPO VELOCE 5 Brunner 14-24 6,57 13,43 !
! 15 13 Hofbauer 34 DAEHR 27-44 4,71 15,29 !
! 16 15 WASSER 35 Carus 12-34 3,61 16,39 !
! 17 9 SAMU 3 GREAT MARTIAN 23-42 4,25 15,75 !
! 18 21 POWER LADIES 19 CGMM 5-34 2,32 17,68 !
! 19 16 APOLLO 8 38 LANGER 33-14 15,75 4,25 !
! 20 17 Q-Rello 27 Stigleitner 8-47 0,90 19,10 !
! !
! !
--------------------------------------------------------------------------------------
! !
! Runde: 4 !
! Tisch Team IMP +/- Score !
! 1 6 WIENERBERG 36 Lindermann 10-30 4,03 15,97 !
! 2 12 Kammermeier 10 Boeddeker 34-19 14,80 5,20 !
! 3 16 APOLLO 8 2 Worm 26-13 14,28 5,72 !
! 4 4 SIGMA 26 DOUBLE 37- 3 18,44 1,56 !
! 5 11 YARAMATO 40 Queen of Hearts 6-19 5,72 14,28 !
! 6 33 Nelissen 28 NPC Vittorio 3-36 1,70 18,30 !
! 7 20 Ottevanger 25 ULI 9-33 3,22 16,78 !
! 8 22 Angebrandt 29 SPACEBABIES 19-45 2,84 17,16 !
! 9 30 Jokisch 39 MEZO 9-23 -0,82--0,89 4,64 13,65 !
! 10 23 RIGOLETTO 34 DAEHR 33-25 12,83 7,17 !
! 11 8 Eichholzer 5 Brunner 37- 0 18,84 1,16 !
! 12 35 Carus 19 CGMM 38-30 12,83 7,17 !
! 13 32 BLETZ 27 Stigleitner 14- 1 14,28 5,72 !
! 14 14 Widder2 3 GREAT MARTIAN 32-27 11,85 8,15 !
! 15 31 K&K 37 HENNE 22- 0 16,39 3,61 !
! 16 24 LUPO VELOCE 7 PIKASSO 18-20 9,23 10,77 !
! 17 1 KIEHAS 15 WASSER 17-15 10,77 9,23 !
! 18 13 Hofbauer 9 SAMU 13-26 5,72 14,28 !
! 19 18 D-A 38 LANGER 22- 7 14,80 5,20 !
! 20 21 POWER LADIES 17 Q-Rello 50-25 16,97 3,03 !
! !
! !
--------------------------------------------------------------------------------------
! !
! Runde: 5 !
! Tisch Team IMP Score !
! 1 36 Lindermann 12 Kammermeier 7-18 6,28 13,72 !
! 2 4 SIGMA 16 APOLLO 8 23-25 9,23 10,77 !
! 3 6 WIENERBERG 40 Queen of Hearts 15-28 5,72 14,28 !
! 4 25 ULI 10 Boeddeker 6-26 4,03 15,97 !
! 5 2 Worm 28 NPC Vittorio 26-11 14,80 5,20 !
! 6 18 D-A 29 SPACEBABIES 20-22 9,23 10,77 !
! 7 8 Eichholzer 39 MEZO 11-23 6,00 14,00 !
! 8 33 Nelissen 11 YARAMATO 26-26 10,00 10,00 !
! 9 23 RIGOLETTO 32 BLETZ 23- 7 15,05 4,95 !
! 10 35 Carus 31 K&K 26-37 6,28 13,72 !
! 11 26 DOUBLE 20 Ottevanger 26-19 12,51 7,49 !
! 12 34 DAEHR 19 CGMM 30- 0 17,84 2,16 !
! 13 22 Angebrandt 3 GREAT MARTIAN 28-23 11,85 8,15 !
! 14 30 Jokisch 27 Stigleitner 9-17 7,17 12,83 !
! 15 24 LUPO VELOCE 1 KIEHAS 55-15 19,22 0,78 !
! 16 7 PIKASSO 9 SAMU 20- 7 14,28 5,72 !
! 17 21 POWER LADIES 5 Brunner 28-23 11,85 8,15 !
! 18 37 HENNE 15 WASSER 45-17 17,51 2,49 !
! 19 14 Widder2 38 LANGER 31-18 14,28 5,72 !
! 20 13 Hofbauer 17 Q-Rello 18-22 8,50 11,50 !
! !
! !
--------------------------------------------------------------------------------------
! !
! Runde: 6 !
! Tisch Team IMP Score !
! 1 12 Kammermeier 16 APOLLO 8 26-25 10,39 9,61 !
! 2 36 Lindermann 40 Queen of Hearts 29-20 13,14 6,86 !
! 3 4 SIGMA 10 Boeddeker 24-15 13,14 6,86 !
! 4 2 Worm 6 WIENERBERG 15-25 6,57 13,43 !
! 5 28 NPC Vittorio 29 SPACEBABIES 34- 6 17,51 2,49 !
! 6 39 MEZO 23 RIGOLETTO 0-35 1,42 18,58 !
! 7 18 D-A 25 ULI 19-28 6,86 13,14 !
! 8 31 K&K 34 DAEHR 7- 7 10,00 10,00 !
! 9 11 YARAMATO 8 Eichholzer 32- 3 17,68 2,32 !
! 10 14 Widder2 24 LUPO VELOCE 4-29 3,03 16,97 !
! 11 26 DOUBLE 33 Nelissen 13-27 5,46 14,54 !
! 12 35 Carus 32 BLETZ 27-34 7,49 12,51 !
! 13 22 Angebrandt 27 Stigleitner 22-18 11,50 8,50 !
! 14 20 Ottevanger 7 PIKASSO 56-16 19,22 0,78 !
! 15 37 HENNE 3 GREAT MARTIAN 18-27 6,86 13,14 !
! 16 21 POWER LADIES 9 SAMU 32-17 14,80 5,20 !
! 17 5 Brunner 19 CGMM 40-31 13,14 6,86 !
! 18 13 Hofbauer 15 WASSER 12-42 2,16 17,84 !
! 19 30 Jokisch 38 LANGER 22-18 11,50 8,50 !
! 20 1 KIEHAS 17 Q-Rello 19-28 6,86 13,14 !
! !
! !
--------------------------------------------------------------------------------------
! !
! Runde: 7 !
! Tisch Team IMP Score !
! 1 12 Kammermeier 4 SIGMA 8-35 2,66 17,34 !
! 2 36 Lindermann 16 APOLLO 8 6-21 5,20 14,80 !
! 3 28 NPC Vittorio 23 RIGOLETTO 32- 6 17,16 2,84 !
! 4 6 WIENERBERG 11 YARAMATO 0-14 5,46 14,54 !
! 5 40 Queen of Hearts 10 Boeddeker 41- 6 18,58 1,42 !
! 6 2 Worm 24 LUPO VELOCE 12-43 2,00 18,00 !
! 7 25 ULI 31 K&K 35-21 14,54 5,46 !
! 8 20 Ottevanger 18 D-A 37-19 15,52 4,48 !
! 9 34 DAEHR 29 SPACEBABIES 13- 7 12,18 7,82 !
! 10 33 Nelissen 32 BLETZ 11- 2 13,14 6,86 !
! 11 39 MEZO 26 DOUBLE 6- 6 10,00 10,00 !
! 12 22 Angebrandt 14 Widder2 14-30 4,95 15,05 !
! 13 21 POWER LADIES 3 GREAT MARTIAN 19- 8 13,72 6,28 !
! 14 8 Eichholzer 27 Stigleitner 24-24 10,00 10,00 !
! 15 35 Carus 30 Jokisch 8-40 1,85 18,15 !
! 16 37 HENNE 5 Brunner 28-35 7,49 12,51 !
! 17 15 WASSER 9 SAMU 27-13 14,54 5,46 !
! 18 19 CGMM 17 Q-Rello 13-30 4,71 15,29 !
! 19 13 Hofbauer 38 LANGER 14-28 5,46 14,54 !
! 20 1 KIEHAS 7 PIKASSO 22-29 7,49 12,51 !
! !
! !
--------------------------------------------------------------------------------------
! !
! Runde: 8 !
! Tisch Team IMP Score !
! 1 4 SIGMA 28 NPC Vittorio 28-10 15,52 4,48 !
! 2 16 APOLLO 8 40 Queen of Hearts 22-19 11,14 8,86 !
! 3 36 Lindermann 12 Kammermeier 45-17 17,51 2,49 !
! 4 24 LUPO VELOCE 11 YARAMATO 22-42 4,03 15,97 !
! 5 25 ULI 20 Ottevanger 19-28 6,86 13,14 !
! 6 23 RIGOLETTO 6 WIENERBERG 28-20 12,83 7,17 !
! 7 34 DAEHR 33 Nelissen 40- 5 18,58 1,42 !
! 8 10 Boeddeker 2 Worm 2-16 5,46 14,54 !
! 9 30 Jokisch 14 Widder2 35-16 15,75 4,25 !
! 10 21 POWER LADIES 31 K&K 30- 9 16,18 3,82 !
! 11 39 MEZO 18 D-A 31- 0 18,00 2,00 !
! 12 29 SPACEBABIES 26 DOUBLE 38-15 16,59 3,41 !
! 13 32 BLETZ 38 LANGER 29-19 13,43 6,57 !
! 14 8 Eichholzer 27 Stigleitner 38-31 12,51 7,49 !
! 15 5 Brunner 22 Angebrandt 1-36 1,42 18,58 !
! 16 3 GREAT MARTIAN 15 WASSER 8-18 6,57 13,43 !
! 17 37 HENNE 7 PIKASSO 17-18 9,61 10,39 !
! 18 35 Carus 17 Q-Rello 24-30 7,82 12,18 !
! 19 19 CGMM 9 SAMU 14-24 6,57 13,43 !
! 20 1 KIEHAS 13 Hofbauer 44- 1 19,55 0,45 !
! !
! !
--------------------------------------------------------------------------------------
! !
! Runde: 9 !
! Tisch Team IMP Score !
! 1 4 SIGMA 36 Lindermann 14-22 7,17 12,83 !
! 2 16 APOLLO 8 40 Queen of Hearts 27-31 8,50 11,50 !
! 3 28 NPC Vittorio 12 Kammermeier 17-27 6,57 13,43 !
! 4 11 YARAMATO 34 DAEHR 22- 5 15,29 4,71 !
! 5 20 Ottevanger 23 RIGOLETTO 13-24 6,28 13,72 !
! 6 24 LUPO VELOCE 25 ULI 6-13 7,49 12,51 !
! 7 2 Worm 6 WIENERBERG 32- 5 17,34 2,66 !
! 8 10 Boeddeker 33 Nelissen 8- 4 11,50 8,50 !
! 9 30 Jokisch 39 MEZO 6- 8 9,23 10,77 !
! 10 21 POWER LADIES 29 SPACEBABIES 7-27 4,03 15,97 !
! 11 32 BLETZ 14 Widder2 24-32 7,17 12,83 !
! 12 31 K&K 38 LANGER 16- 3 14,28 5,72 !
! 13 26 DOUBLE 18 D-A 28-25 11,14 8,86 !
! 14 22 Angebrandt 8 Eichholzer 34-11 16,59 3,41 !
! 15 15 WASSER 27 Stigleitner 16-18 9,23 10,77 !
! 16 7 PIKASSO 37 HENNE 30-12 15,52 4,48 !
! 17 3 GREAT MARTIAN 17 Q-Rello 11-37 2,84 17,16 !
! 18 1 KIEHAS 5 Brunner 27-14 14,28 5,72 !
! 19 35 Carus 9 SAMU 39- 6 18,30 1,70 !
! 20 19 CGMM 13 Hofbauer 7-14 7,49 12,51 !
! !
! !
--------------------------------------------------------------------------------------
Rundenresultate